top of page



神宮タワー
¥130,000/mo
間取り | 敷金 | 礼金 | 階 | 向き | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5LDK | 3 | 3 | 2 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 5 | 西 | 42m2 | 2年 |
3LDK | 1 | 1 | 3 | 北 | 52m2 | 20年 |
5LDK | 3 | 3 | 2 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 5 | 西 | 42m2 | 2年 |
3LDK | 1 | 1 | 3 | 北 | 52m2 | 20年 |
5LDK | 3 | 3 | 2 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 5 | 西 | 42m2 | 2年 |
3LDK | 1 | 1 | 3 | 北 | 52m2 | 20年 |
5LDK | 3 | 3 | 3 | 西 | 42m2 | 2年 |
1DK | 0 | 0 | 1 | 南 | 22m2 | 新築 |
3LDK | 1 | 1 | 3 | 北 | 52m2 | 20年 |
5LDK | 3 | 3 | 2 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 8 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 3 | 西 | 42m2 | 2年 |
2DK | 1 | 0 | 1 | 南東 | 52m2 | 3年 |
1DK | 2 | 1 | 4 | 北東 | 42m2 | 5年 |
4DK | 3 | 3 | 5 | 南 | 42m2 | 8年 |
1DK | 2 | 3 | 5 | 北 | 22m2 | 12年 |
1DK | 0 | 0 | 1 | 南 | 22m2 | 新築 |
5LDK | 3 | 3 | 8 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 2 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 3 | 西 | 42m2 | 2年 |
5LDK | 3 | 3 | 5 | 西 | 42m2 | 2年 |
1DK | 0 | 0 | 1 | 南 | 22m2 | 新築 |
3LDK | 1 | 1 | 3 | 北 | 52m2 | 20年 |
特徴 設備詳細
見出し h1
bottom of page